![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
রেটেড ইনপুট ক্যাপাসিটি | 8.5kVA |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | 6m |
একক পালস শক্তি | 120J |
ভিজ্যুয়াল সিস্টেম | না |
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং |
কুলিং ওয়ে | জল |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং |
ডিউটি সাইকেল | 60% |
ওজন | 35 কেজি |
মডেল | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
প্রযোজ্য পণ্য | ফিটিং সাইজ 15-28.6 মিমি | ফিটিং সাইজ 32-54 মিমি |
ঢালাই স্টেশন | দুই | দুই |
ঢালাই কারেন্ট | 4-400A | 4-400A |
প্রযোজ্য বেধ | 0.4-2 মিমি | 0.8-2 মিমি |
ওয়ার্কিং মোড | ডিসি/পালস | ডিসি/পালস |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 15kw/380v/50hz ঢালাই পাওয়ার 0.5kw/220v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি |
15kw/380v/50hz ঢালাই পাওয়ার 0.5kw/220v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি |
সংকুচিত বায়ু | সম্পূর্ণ শুকনো ঢালাই বায়ু সহ 0.4-0.6 MPa | সম্পূর্ণ শুকনো ঢালাই বায়ু সহ 0.4-0.6 MPa |
কুলিং জল | পরিশোধিত | পরিশোধিত |
![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
রেটেড ইনপুট ক্যাপাসিটি | 8.5kVA |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | 6m |
একক পালস শক্তি | 120J |
ভিজ্যুয়াল সিস্টেম | না |
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং |
কুলিং ওয়ে | জল |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং |
ডিউটি সাইকেল | 60% |
ওজন | 35 কেজি |
মডেল | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
প্রযোজ্য পণ্য | ফিটিং সাইজ 15-28.6 মিমি | ফিটিং সাইজ 32-54 মিমি |
ঢালাই স্টেশন | দুই | দুই |
ঢালাই কারেন্ট | 4-400A | 4-400A |
প্রযোজ্য বেধ | 0.4-2 মিমি | 0.8-2 মিমি |
ওয়ার্কিং মোড | ডিসি/পালস | ডিসি/পালস |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 15kw/380v/50hz ঢালাই পাওয়ার 0.5kw/220v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি |
15kw/380v/50hz ঢালাই পাওয়ার 0.5kw/220v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি |
সংকুচিত বায়ু | সম্পূর্ণ শুকনো ঢালাই বায়ু সহ 0.4-0.6 MPa | সম্পূর্ণ শুকনো ঢালাই বায়ু সহ 0.4-0.6 MPa |
কুলিং জল | পরিশোধিত | পরিশোধিত |