MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
কুলিং পদ্ধতি | ফ্যান |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার |
একক পালস শক্তি | ১২০জে |
ভিজ্যুয়াল সিস্টেম | না |
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং |
কুলিংয়ের উপায় | জল |
ভাল জারা প্রতিরোধের জন্য উচ্চ ওয়েল্ড শক্তি সম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় টিগ ওয়েল্ডিং সরঞ্জাম
মডেল | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
প্রযোজ্য পণ্য | প্রেস ফিটিংস, রিং কম্প্রেশন ফিটিংস, সমান ব্যাস এবং হ্রাস ব্যাসের টি ফিটিংস, সেইসাথে 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22.2, 25.4, 28, এবং 286 আকারের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক থ্রেডেড পাইপ ফিটিংসের স্বয়ংক্রিয় লোডিং/আনলোডিং এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ডিং | প্রেস ফিটিংস, রিং কম্প্রেশন ফিটিংস, সমান ব্যাস এবং হ্রাস ব্যাসের টি ফিটিংস, সেইসাথে 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508, এবং 54 আকারের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক থ্রেডেড পাইপ ফিটিংসের স্বয়ংক্রিয় লোডিং/আনলোডিং এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ডিং |
ওয়েল্ডিং স্টেশন | দুই | দুই |
ওয়েল্ডিং কারেন্ট | 4-400A | 4-400A |
প্রযোজ্য পণ্য | DN25 এর অধীনে টি ফিটিংস | ND32-50 এর অধীনে টি ফিটিংস |
প্রযোজ্য বেধ | 0.4-2 মিমি | 0.8-2 মিমি |
ওয়ার্কিং মোড | ডিসি/পালস | ডিসি/পালস |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ওয়েল্ডিং পাওয়ার: 15kw/380v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি: 0.5kw/220v/50hz |
ওয়েল্ডিং পাওয়ার: 15kw/380v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি: 0.5kw/220v/50hz |
সংকুচিত বাতাস | সম্পূর্ণ শুকনো ওয়েল্ডিং বাতাসের সাথে 0.4-0.6 MPa | সম্পূর্ণ শুকনো ওয়েল্ডিং বাতাসের সাথে 0.4-0.6 MPa |
কুলিং জল | পরিশোধিত | পরিশোধিত |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
কুলিং পদ্ধতি | ফ্যান |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার |
একক পালস শক্তি | ১২০জে |
ভিজ্যুয়াল সিস্টেম | না |
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং |
কুলিংয়ের উপায় | জল |
ভাল জারা প্রতিরোধের জন্য উচ্চ ওয়েল্ড শক্তি সম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় টিগ ওয়েল্ডিং সরঞ্জাম
মডেল | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
প্রযোজ্য পণ্য | প্রেস ফিটিংস, রিং কম্প্রেশন ফিটিংস, সমান ব্যাস এবং হ্রাস ব্যাসের টি ফিটিংস, সেইসাথে 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22.2, 25.4, 28, এবং 286 আকারের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক থ্রেডেড পাইপ ফিটিংসের স্বয়ংক্রিয় লোডিং/আনলোডিং এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ডিং | প্রেস ফিটিংস, রিং কম্প্রেশন ফিটিংস, সমান ব্যাস এবং হ্রাস ব্যাসের টি ফিটিংস, সেইসাথে 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508, এবং 54 আকারের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক থ্রেডেড পাইপ ফিটিংসের স্বয়ংক্রিয় লোডিং/আনলোডিং এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ডিং |
ওয়েল্ডিং স্টেশন | দুই | দুই |
ওয়েল্ডিং কারেন্ট | 4-400A | 4-400A |
প্রযোজ্য পণ্য | DN25 এর অধীনে টি ফিটিংস | ND32-50 এর অধীনে টি ফিটিংস |
প্রযোজ্য বেধ | 0.4-2 মিমি | 0.8-2 মিমি |
ওয়ার্কিং মোড | ডিসি/পালস | ডিসি/পালস |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ওয়েল্ডিং পাওয়ার: 15kw/380v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি: 0.5kw/220v/50hz |
ওয়েল্ডিং পাওয়ার: 15kw/380v/50hz নিয়ন্ত্রণ শক্তি: 0.5kw/220v/50hz |
সংকুচিত বাতাস | সম্পূর্ণ শুকনো ওয়েল্ডিং বাতাসের সাথে 0.4-0.6 MPa | সম্পূর্ণ শুকনো ওয়েল্ডিং বাতাসের সাথে 0.4-0.6 MPa |
কুলিং জল | পরিশোধিত | পরিশোধিত |