![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
মডেল | এফডব্লিউএম-১০০ |
ওয়েল্ডিং হেড উল্লম্ব নিয়ন্ত্রন | ±15 মিমি |
ওয়েল্ডিং ব্যাসার্ধ পরিসীমা | DN50-DN1000 |
ওয়েল্ডিং হেডের ঘূর্ণন কোণ | ০-৩৬০ ডিগ্রি |
পাওয়ার সোর্স | বৈদ্যুতিক |
পাইপ-টু-পাইপ এবং পাইপ-টু-ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিংয়ের জন্য নমনীয় ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং মেশিন
মডেল | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
---|---|---|---|---|
ওয়েল্ডিং অ্যাপ্লিকেশন | পাইপ-টু-পাইপ ওয়েল্ডিং, পাইপ-টু-ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং, এলকো-টু-ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং, পাইপ-টু-টি ওয়েল্ডিং | |||
ওয়েল্ডিং পাওয়ার সাপ্লাই | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
ওয়েল্ডিং টর্চ ওয়ার্কিং দূরত্ব | ৪০০ মিমি | ১৫০০ মিমি | ৩০০০ মিমি | ৬০০০ মিমি |
ওয়ার্ক টর্চ এঙ্গেল | ০-৯০ ডিগ্রি | ০-৯০ ডিগ্রি | ০-৯০ ডিগ্রি | ০-৯০ ডিগ্রি |
প্রযোজ্য বেধ | 0.৮-৮ মিমি | 0.৮-৮ মিমি | 0.৮-৮ মিমি | 0.৮-৮ মিমি |
পজিশনাল সেন্টার হোল | 170mm (কাস্টমাইজেশন গ্রহণ) | |||
ফ্ল্যাঞ্জ ওডি | ২০-৫০০ মিমি | |||
চেকের কেন্দ্র উচ্চতা | ৩৮০ মিমি | |||
কনুই ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ৩৮০ মিমি | |||
সুইঙ্গার |
সুইং রেঞ্জ:০-২০mm সুইং স্পিড:০-২০ মিমি/মিনিট থাকার সময়:০-৫ সেকেন্ড |
|||
ওয়্যার ফিডিং মেশিন |
তারের ব্যাসার্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm পাওয়ার সাপ্লাইঃ15kw/380v/50hz |
![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
মডেল | এফডব্লিউএম-১০০ |
ওয়েল্ডিং হেড উল্লম্ব নিয়ন্ত্রন | ±15 মিমি |
ওয়েল্ডিং ব্যাসার্ধ পরিসীমা | DN50-DN1000 |
ওয়েল্ডিং হেডের ঘূর্ণন কোণ | ০-৩৬০ ডিগ্রি |
পাওয়ার সোর্স | বৈদ্যুতিক |
পাইপ-টু-পাইপ এবং পাইপ-টু-ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিংয়ের জন্য নমনীয় ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং মেশিন
মডেল | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
---|---|---|---|---|
ওয়েল্ডিং অ্যাপ্লিকেশন | পাইপ-টু-পাইপ ওয়েল্ডিং, পাইপ-টু-ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং, এলকো-টু-ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং, পাইপ-টু-টি ওয়েল্ডিং | |||
ওয়েল্ডিং পাওয়ার সাপ্লাই | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
ওয়েল্ডিং টর্চ ওয়ার্কিং দূরত্ব | ৪০০ মিমি | ১৫০০ মিমি | ৩০০০ মিমি | ৬০০০ মিমি |
ওয়ার্ক টর্চ এঙ্গেল | ০-৯০ ডিগ্রি | ০-৯০ ডিগ্রি | ০-৯০ ডিগ্রি | ০-৯০ ডিগ্রি |
প্রযোজ্য বেধ | 0.৮-৮ মিমি | 0.৮-৮ মিমি | 0.৮-৮ মিমি | 0.৮-৮ মিমি |
পজিশনাল সেন্টার হোল | 170mm (কাস্টমাইজেশন গ্রহণ) | |||
ফ্ল্যাঞ্জ ওডি | ২০-৫০০ মিমি | |||
চেকের কেন্দ্র উচ্চতা | ৩৮০ মিমি | |||
কনুই ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ৩৮০ মিমি | |||
সুইঙ্গার |
সুইং রেঞ্জ:০-২০mm সুইং স্পিড:০-২০ মিমি/মিনিট থাকার সময়:০-৫ সেকেন্ড |
|||
ওয়্যার ফিডিং মেশিন |
তারের ব্যাসার্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm পাওয়ার সাপ্লাইঃ15kw/380v/50hz |