![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/প্রতি মাসে |
বন্ধ লুপ লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন উচ্চ নির্ভুলতা শক্তি-কার্যকর
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
মডেল | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
১০০০ ওয়াট | ১৫০০ ওয়াট | ২০০০ ওয়াট | ৩০০০ ওয়াট |
|
১০৭০±৫এনএম |
১০৭০±৫এনএম |
১০৭০±৫এনএম |
১০৭০±৫এনএম |
|
২০ মিটার, ১০ মিটার |
৫০ মিটার, ১০ মিটার |
১০০ মিটার, ১০ মিটার |
১০০ মিটার, ১০ মিটার |
|
0.২-২.0 |
0.২-২.5 | 0.৫-৩।5 | 0.৫-৪.5 |
|
<৩% | <৩% | <৩% | <৩% |
|
২৪ ঘন্টা | ২৪ ঘন্টা | ২৪ ঘন্টা | ২৪ ঘন্টা |
|
পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস | পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস | পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস | পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস |
|
AC220V/380V/50HZ | তিন-ফেজ শক্তি 380V/50HZ | তিন-ফেজ শক্তি 380V/50HZ | তিন-ফেজ শক্তি 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
জল শীতল সিস্টেম | জল শীতল সিস্টেম | জল শীতল সিস্টেম | জল শীতল সিস্টেম |
|
কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা | কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা | কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা | কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা |
|
০-৪০°সি ১০-৭৫% |
০-৪০°সি ১০-৭৫% |
০-৪০°সি ১০-৭৫% | ০-৪০°সি ১০-৭৫% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০kHz | ২০kHz | ২০kHz | ২০kHz |
প্যাকিং
কারখানার কর্মশালা
সার্টিফিকেট
প্রদর্শনী
![]() |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/প্রতি মাসে |
বন্ধ লুপ লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন উচ্চ নির্ভুলতা শক্তি-কার্যকর
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
মডেল | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
১০০০ ওয়াট | ১৫০০ ওয়াট | ২০০০ ওয়াট | ৩০০০ ওয়াট |
|
১০৭০±৫এনএম |
১০৭০±৫এনএম |
১০৭০±৫এনএম |
১০৭০±৫এনএম |
|
২০ মিটার, ১০ মিটার |
৫০ মিটার, ১০ মিটার |
১০০ মিটার, ১০ মিটার |
১০০ মিটার, ১০ মিটার |
|
0.২-২.0 |
0.২-২.5 | 0.৫-৩।5 | 0.৫-৪.5 |
|
<৩% | <৩% | <৩% | <৩% |
|
২৪ ঘন্টা | ২৪ ঘন্টা | ২৪ ঘন্টা | ২৪ ঘন্টা |
|
পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস | পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস | পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস | পলস/কন্টিনিউস/ক্যাসি-কন্টিনিউস |
|
AC220V/380V/50HZ | তিন-ফেজ শক্তি 380V/50HZ | তিন-ফেজ শক্তি 380V/50HZ | তিন-ফেজ শক্তি 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
জল শীতল সিস্টেম | জল শীতল সিস্টেম | জল শীতল সিস্টেম | জল শীতল সিস্টেম |
|
কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা | কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা | কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা | কোন হস্তক্ষেপ, কোন কম্পন, বায়ুচলাচল বজায় রাখা |
|
০-৪০°সি ১০-৭৫% |
০-৪০°সি ১০-৭৫% |
০-৪০°সি ১০-৭৫% | ০-৪০°সি ১০-৭৫% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০kHz | ২০kHz | ২০kHz | ২০kHz |
প্যাকিং
কারখানার কর্মশালা
সার্টিফিকেট
প্রদর্শনী